Der Schützenverein Aesch gratuliert allen Schützinnen und Schützen aus Aesch sowie allen Jung- und Jugendschützen unseres Vereins zu den am Knabenschiessen 2014 erzielten Resultaten. Von insgesamt 4'297 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben unsere Schützinnen und Schützen folgende Resultate erzielt:
Rang Name Vorname Ort Jg Geschlecht Resultat
0018, Mahr, Finn, Birmensdorf, 1998, Knabe, 34P
0069, Steiner, Naomi, Aesch, 1999, Mädchen, 32P
0148, Hatz, Niklaus, Aesch, 1998, Knabe, 32P
0283, Hofstetter, Patrick, Aesch, 1997, Knabe, 31P
0302, Senn, Anne, Aesch, 2000, Mädchen, 30P
0302, Oesch, Viviane, Aesch, 2000, Mädchen, 30P
0302, Mahr, Jan, Birmensdorf, 1998, Knabe, 29P
0547, Lüscher, Marvin, Birmensdorf, 2000, Knabe, 29P
0844, Mörgeli, Roman, Aesch, 1999, Knabe, 28P
0844, Hänni Sereina, Aesch, 2000, Mädchen, 28P
0844, Broye Thierry, Aesch, 2000, Knabe, 28P
0844, Baumgärtner, Yannic, Islisberg, 2000, Knabe, 28P
1188, Hofstetter, Cyrill, Aesch, 2000, Knabe, 27P
1188, Hofstetter, Lukas, Birmensdorf, Knabe, 27P
1556, Hofstetter, Sara, Aesch, 1997, Mädchen, 26P
1902, Noval Oscar, Aesch, 2000, Knabe, 25P
2245, Hafner, Chris, Aesch, 2000, Knabe, 24P
3423, Stöckli, Sebastian, Aesch, 2001, Knabe, 19P
3689, Hofstetter, Pascal, Aesch, 2001, Mädchen, 17P
3797, Mahr, Kaj, Birmensdorf, 2000, Knabe, 16P
3953, Harbeke, Finn, Aesch, 2001, Knabe, 14P
4190, Ganter, Nicolas, Aesch, 1999, Knabe, 8P
Im Namen des Vorstandes des FSV-Aesch, der Aktuar, Roger Müller