Ewiger Medaillenspiegel (Schladming)
| USA | 4 x Gold | 3 x Silber | 2 x Bronze |
| Schweiz | 3 x Gold | 3 x Silber | |
| Frankreich | 2 x Gold | 2 x Silber | 1 x Bronze |
| Schweden | 1 x Gold | 1 x Silber | 1 x Bronze |
| Kanada | 1 x Gold | 1 x Silber | |
| Slowenien | 1 x Gold | 1 x Silber | |
| Österreich | 1 x Gold | 1 x Silber | 3 x Bronze |
| Norwegen | 1 x Gold | 1 x Bronze | |
| Italien | 1 x Silber | 2 x Bronze | |
| Jugoslawien | 1 x Silber | 1 x Bronze | |
| Kroatien | 1 x Silber | ||
| Liechtenstein | 1 x Bronze |
SKI TWITTER
Das Schweizer Team in Schladming

Damen








Herren







Super-G
| Rang | Name | Zeit | Differenz |
| 1. | Tina Maze (Sln) | 1:35,39 | |
| 2. | Lara Gut (Sz) | 1:35,77 | 0,38 |
| 3. | Julia Mancuso (USA) | 1:35,91 | 0,52 |
| 4. | Sofia Goggia (It) | 1:35,96 | 0,57 |
| 5. | Fabienne Suter (Sz) | 1:36,25 | 0,86 |
| 6. | Ilka Stuhec (Sln) | 1:36,28 | 0,89 |
| 7. | Daniela Merighetti (It) | 1:36,32 | 0,93 |
| 8. | Viktoria Rebensburg (De) | 1:36,33 | 0,94 |
| 9. | Andrea Fischbacher (Ö) | 1:36,40 | 1,01 |
| 10. | Dominique Gisin (Sz) | 1:36,57 | 1,18 |
| 11. | Nicole Schmidhofer (Ö) | 1:36,64 | 1,25 |
| Elisabeth Görgl (Ö) | 1:36,64 | 1,25 | |
| 13. | Lotte Smiseth Sejersted (No) | 1:36,85 | 1,46 |
| 14. | Marie Marchand-Arvier (Fr) | 1:37,02 | 1,63 |
| 15. | Jessica Lindell-Vikarby (Sd) | 1:37,07 | 1,68 |
| 16. | Leanne Smith (USA) | 1:37,08 | 1,69 |
| 17. | Regina Sterz (Ö) | 1:37,09 | 1,70 |
| 18. | Elena Curtoni (It) | 1:37,12 | 1,73 |
| 19. | Fränzi Aufdenblatten (Sz) | 1:37,36 | 1,97 |
| 20. | Carolina Ruiz Castillo (Sp) | 1:37,58 | 2,19 |
| 21. | Laurenne Ross (USA) | 1:38,37 | 2,98 |
| 22. | Marie-Pier Préfontaine (Ka) | 1:38,88 | 3,49 |
Abfahrt
Riesenslalom
| Rang | Name | Zeit | Differenz | 1. Lauf | 2. Lauf |
| 1. | Tessa Worley (Fr) | 2:08,06 | 1:04,90 | 1:03,16 | |
| 2. | Tina Maze (Sln) | 2:09,18 | 1,12 | 1:05,99 | 1:03,19 |
| 3. | Anna Fenninger (Ö) | 2:09,24 | 1,18 | 1:05,75 | 1:03,49 |
| 4. | Kathrin Zettel (Ö) | 2:09,60 | 1,54 | 1:05,42 | 1:04,18 |
| 5. | Frida Hansdotter (Sd) | 2:10,34 | 2,28 | 1:06,55 | 1:03,79 |
| 6. | Mikaela Shiffrin (USA) | 2:10,36 | 2,30 | 1:06,55 | 1:03,81 |
| 7. | Lara Gut (Sz) | 2:10,44 | 2,38 | 1:06,93 | 1:03,51 |
| 8. | Marie-Michèle Gagnon (Ka) | 2:10,69 | 2,63 | 1:06,78 | 1:03,91 |
| 9. | Maria Höfl-Riesch (De) | 2:11,08 | 3,02 | 1:07,34 | 1:03,74 |
| 10. | Ana Drev (Sln) | 2:11,21 | 3,15 | 1:07,28 | 1:03,93 |
| 11. | Manuela Mölgg (It) | 2:11,39 | 3,33 | 1:07,47 | 1:03,92 |
| Viktoria Rebensburg (De) | 2:11,39 | 3,33 | 1:06,97 | 1:04,42 | |
| 13. | Jessica Lindell-Vikarby (Sd) | 2:11,77 | 3,71 | 1:06,81 | 1:04,96 |
| 14. | Irene Curtoni (It) | 2:11,85 | 3,79 | 1:07,00 | 1:04,85 |
| 15. | Tanja Poutiainen (Fi) | 2:12,10 | 4,04 | 1:07,45 | 1:04,65 |
| 16. | Marion Bertrand (Fr) | 2:12,14 | 4,08 | 1:08,04 | 1:04,10 |
| 17. | Veronique Hronek (De) | 2:12,18 | 4,12 | 1:08,14 | 1:04,04 |
| 18. | Maria Pietilä-Holmner (Sd) | 2:12,32 | 4,26 | 1:08,67 | 1:03,65 |
| 19. | Emi Hasegawa (Jap) | 2:12,37 | 4,31 | 1:08,33 | 1:04,04 |
| 20. | Anne-Sophie Barthet (Fr) | 2:12,39 | 4,33 | 1:08,65 | 1:03,74 |
| 21. | Ragnhild Mowinckel (No) | 2:12,74 | 4,68 | 1:08,10 | 1:04,64 |
| 22. | Julia Mancuso (USA) | 2:12,80 | 4,74 | 1:07,79 | 1:05,01 |
| 23. | Elisabeth Görgl (Ö) | 2:13,25 | 5,19 | 1:08,10 | 1:05,15 |
| 24. | Daria Astapenko (Russ) | 2:13,37 | 5,31 | 1:09,19 | 1:04,18 |
| 25. | Mona Löseth (No) | 2:13,43 | 5,37 | 1:09,02 | 1:04,41 |
| 26. | Wendy Holdener (Sz) | 2:13,63 | 5,57 | 1:08,65 | 1:04,98 |
| 27. | Tina Weirather (Lie) | 2:13,65 | 5,59 | 1:08,36 | 1:05,29 |
| 28. | Marie-Pier Préfontaine (Ka) | 2:13,77 | 5,71 | 1:08,18 | 1:05,59 |
| 29. | Nina Löseth (No) | 2:16,32 | 8,26 | 1:08,81 | 1:07,51 |
Slalom
Super-Kombination
| Rang | Name | Zeit | Differenz | 1. Lauf | 2. Lauf |
| 1. | Maria Höfl-Riesch (De) | 2:39,92 | 1:49,87 | 50,05 | |
| 2. | Tina Maze (Sln) | 2:40,38 | 0,46 | 1:49,67 | 50,71 |
| 3. | Nicole Hosp (Ö) | 2:40,92 | 1,00 | 1:50,99 | 49,93 |
| 4. | Michaela Kirchgasser (Ö) | 2:41,56 | 1,64 | 1:51,36 | 50,20 |
| 5. | Kathrin Zettel (Ö) | 2:41,71 | 1,79 | 1:51,28 | 50,43 |
| 6. | Elisabeth Görgl (Ö) | 2:42,24 | 2,32 | 1:49,72 | 52,52 |
| 7. | Sofia Goggia (It) | 2:42,69 | 2,77 | 1:50,07 | 52,62 |
| 8. | Julia Mancuso (USA) | 2:43,25 | 3,33 | 1:51,60 | 51,65 |
| 9. | Sara Hector (Sd) | 2:43,59 | 3,67 | 1:52,20 | 51,39 |
| 10. | Dominique Gisin (Sz) | 2:43,60 | 3,68 | 1:51,09 | 52,51 |
| 11. | Laurenne Ross (USA) | 2:43,88 | 3,96 | 1:51,28 | 52,60 |
| 12. | Veronique Hronek (De) | 2:43,89 | 3,97 | 1:51,69 | 52,20 |
| 13. | Elena Curtoni (It) | 2:44,20 | 4,28 | 1:51,67 | 52,53 |
| 14. | Marianne Kaufmann-Abderhalden (Sz) | 2:44,70 | 4,78 | 1:51,44 | 53,26 |
| 15. | Elena Fanchini (It) | 2:45,06 | 5,14 | 1:50,87 | 54,19 |
| 16. | Ragnhild Mowinckel (No) | 2:45,76 | 5,84 | 1:53,17 | 52,59 |
| 17. | Stacey Cook (USA) | 2:46,70 | 6,78 | 1:51,29 | 55,41 |
| 18. | Edit Miklos (Un) | 2:47,18 | 7,26 | 1:51,82 | 55,36 |
| 19. | Vanja Brodnik (Sln) | 2:47,67 | 7,75 | 1:53,24 | 54,43 |
Super-G
| Rang | Name | Zeit | Differenz |
| 1. | Ted Ligety (USA) | 1:23,96 | |
| 2. | Gauthier De Tessières (Fr) | 1:24,16 | 0,20 |
| 3. | Aksel Lund Svindal (No) | 1:24,18 | 0,22 |
| 4. | Hannes Reichelt (Ö) | 1:24,51 | 0,55 |
| 5. | Matthias Mayer (Ö) | 1:24,91 | 0,95 |
| 6. | Alexis Pinturault (Fr) | 1:24,99 | 1,03 |
| 7. | Christof Innerhofer (It) | 1:25,05 | 1,09 |
| 8. | Romed Baumann (Ö) | 1:25,17 | 1,21 |
| 9. | Adrien Théaux (Fr) | 1:25,21 | 1,25 |
| 10. | Georg Streitberger (Ö) | 1:25,30 | 1,34 |
| 11. | Silvan Zurbriggen (Sz) | 1:25,32 | 1,36 |
| 12. | Matteo Marsaglia (It) | 1:25,35 | 1,39 |
| 13. | Jan Hudec (Ka) | 1:25,52 | 1,56 |
| 14. | Thomas Biesemeyer (USA) | 1:25,56 | 1,60 |
| 15. | Peter Fill (It) | 1:25,60 | 1,64 |
| 16. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | 1:25,63 | 1,67 |
| 17. | Manuel Osborne-Paradis (Ka) | 1:25,74 | 1,78 |
| 18. | Andreas Romar (Fi) | 1:25,75 | 1,79 |
| 19. | Patrick Küng (Sz) | 1:25,88 | 1,92 |
| 20. | Benjamin Thomsen (Ka) | 1:25,93 | 1,97 |
| 21. | Werner Heel (It) | 1:26,00 | 2,04 |
| 22. | Thomas Mermillod Blondin (Fr) | 1:26,11 | 2,15 |
| 23. | Siegmar Klotz (It) | 1:26,27 | 2,31 |
| 24. | Erik Guay (Ka) | 1:26,30 | 2,34 |
| 25. | Tobias Stechert (De) | 1:26,64 | 2,68 |
| 26. | Carlo Janka (Sz) | 1:26,73 | 2,77 |
| 27. | Didier Défago (Sz) | 1:26,81 | 2,85 |
| 28. | Stephan Keppler (De) | 1:27,55 | 3,59 |
Abfahrt
| Rang | Name | Zeit | Differenz |
| 1. | Aksel Lund Svindal (No) | 2:01,32 | |
| 2. | Dominik Paris (It) | 2:01,78 | 0,46 |
| 3. | David Poisson (Fr) | 2:02,29 | 0,97 |
| 4. | Klaus Kröll (Ö) | 2:02,67 | 1,35 |
| 5. | Andreas Romar (Fi) | 2:02,68 | 1,36 |
| 6. | Silvan Zurbriggen (Sz) | 2:02,69 | 1,37 |
| 7. | Patrick Küng (Sz) | 2:02,86 | 1,54 |
| 8. | Didier Défago (Sz) | 2:02,91 | 1,59 |
| 9. | Jan Hudec (Ka) | 2:02,99 | 1,67 |
| 10. | Adrien Théaux (Fr) | 2:03,03 | 1,71 |
| 11. | Andrej Sporn (Sln) | 2:03,08 | 1,76 |
| 12. | Peter Fill (It) | 2:03,18 | 1,86 |
| 13. | Matthias Mayer (Ö) | 2:03,27 | 1,95 |
| 14. | Christof Innerhofer (It) | 2:03,40 | 2,08 |
| 15. | Brice Roger (Fr) | 2:03,46 | 2,14 |
| 16. | Werner Heel (It) | 2:03,50 | 2,18 |
| 17. | Benjamin Thomsen (Ka) | 2:03,54 | 2,22 |
| 18. | Manuel Osborne-Paradis (Ka) | 2:03,58 | 2,26 |
| 19. | Carlo Janka (Sz) | 2:03,91 | 2,59 |
| 20. | Ivica Kostelic (Kro) | 2:04,18 | 2,86 |
| 21. | Guillermo Fayed (Fr) | 2:04,39 | 3,07 |
| 22. | Andrew Weibrecht (USA) | 2:04,57 | 3,25 |
| 23. | Max Franz (Ö) | 2:04,59 | 3,27 |
| 24. | Stephan Keppler (De) | 2:05,00 | 3,68 |
| 25. | Steven Nyman (USA) | 2:05,11 | 3,79 |
Riesenslalom
| Rang | Name | Zeit | Differenz | 1. Lauf | 2. Lauf |
| 1. | Ted Ligety (USA) | 2:28,92 | 1:13,14 | 1:15,78 | |
| 2. | Marcel Hirscher (Ö) | 2:29,73 | 0,81 | 1:14,45 | 1:15,28 |
| 3. | Manfred Mölgg (It) | 2:30,67 | 1,75 | 1:14,58 | 1:16,09 |
| 4. | Aksel Lund Svindal (No) | 2:30,71 | 1,79 | 1:14,44 | 1:16,27 |
| 5. | Alexis Pinturault (Fr) | 2:30,86 | 1,94 | 1:15,09 | 1:15,77 |
| 6. | Davide Simoncelli (It) | 2:31,00 | 2,08 | 1:14,91 | 1:16,09 |
| 7. | Fritz Dopfer (De) | 2:31,11 | 2,19 | 1:14,72 | 1:16,39 |
| 8. | Philipp Schörghofer (Ö) | 2:31,17 | 2,25 | 1:15,45 | 1:15,72 |
| 9. | Benjamin Raich (Ö) | 2:31,32 | 2,40 | 1:15,04 | 1:16,28 |
| 10. | Felix Neureuther (De) | 2:31,70 | 2,78 | 1:16,30 | 1:15,40 |
| 11. | Massimiliano Blardone (It) | 2:31,74 | 2,82 | 1:15,47 | 1:16,27 |
| 12. | Marcus Sandell (Fi) | 2:31,98 | 3,06 | 1:15,42 | 1:16,56 |
| 13. | Marcel Mathis (Ö) | 2:32,17 | 3,25 | 1:15,13 | 1:17,04 |
| 14. | André Myhrer (Sd) | 2:32,47 | 3,55 | 1:16,93 | 1:15,54 |
| 15. | Gino Caviezel (Sz) | 2:32,95 | 4,03 | 1:16,99 | 1:15,96 |
| 16. | Tim Jitloff (USA) | 2:33,08 | 4,16 | 1:17,17 | 1:15,91 |
| 17. | Adam Zampa (Slk) | 2:33,27 | 4,35 | 1:17,07 | 1:16,20 |
| 18. | Matts Olsson (Sd) | 2:33,33 | 4,41 | 1:15,51 | 1:17,82 |
| 19. | Cyprien Richard (Fr) | 2:33,54 | 4,62 | 1:16,71 | 1:16,83 |
| 20. | Henrik Kristoffersen (No) | 2:33,81 | 4,89 | 1:17,67 | 1:16,14 |
| 21. | Mathieu Faivre (Fr) | 2:33,85 | 4,93 | 1:16,78 | 1:17,07 |
| 22. | Zan Kranjec (Sln) | 2:33,97 | 5,05 | 1:17,54 | 1:16,43 |
| 23. | Roberto Nani (It) | 2:34,03 | 5,11 | 1:17,44 | 1:16,59 |
| 24. | Leif Kristian Haugen (No) | 2:34,42 | 5,50 | 1:18,11 | 1:16,31 |
| 25. | Ivica Kostelic (Kro) | 2:34,72 | 5,80 | 1:17,61 | 1:17,11 |
| 26. | Robby Kelley (USA) | 2:34,91 | 5,99 | 1:18,44 | 1:16,47 |
| 27. | Pawel Trichitschew (Russ) | 2:35,38 | 6,46 | 1:17,70 | 1:17,68 |
| 28. | Filip Zubcic (Kro) | 2:36,42 | 7,50 | 1:18,78 | 1:17,64 |
Slalom
| Rang | Name | Zeit | Differenz | 1. Lauf | 2. Lauf |
| 1. | Marcel Hirscher (Ö) | 1:51,03 | 55,56 | 55,47 | |
| 2. | Felix Neureuther (De) | 1:51,45 | 0,42 | 55,84 | 55,61 |
| 3. | Mario Matt (Ö) | 1:51,68 | 0,65 | 56,12 | 55,56 |
| 4. | André Myhrer (Sd) | 1:52,08 | 1,05 | 56,34 | 55,74 |
| 5. | Ivica Kostelic (Kro) | 1:52,15 | 1,12 | 56,56 | 55,59 |
| 6. | Alexis Pinturault (Fr) | 1:52,27 | 1,24 | 56,56 | 55,71 |
| 7. | Fritz Dopfer (De) | 1:52,52 | 1,49 | 56,22 | 56,30 |
| 8. | Jens Byggmark (Sd) | 1:52,85 | 1,82 | 56,99 | 55,86 |
| 9. | Mattias Hargin (Sd) | 1:52,96 | 1,93 | 56,94 | 56,02 |
| 10. | Mitja Valencic (Sln) | 1:53,20 | 2,17 | 57,75 | 55,45 |
| 11. | Stefano Gross (It) | 1:53,34 | 2,31 | 57,72 | 55,62 |
| 12. | Jean-Baptiste Grange (Fr) | 1:53,46 | 2,43 | 57,36 | 56,10 |
| 13. | Benjamin Raich (Ö) | 1:53,62 | 2,59 | 56,55 | 57,07 |
| 14. | Michael Janyk (Ka) | 1:53,81 | 2,78 | 58,05 | 55,76 |
| 15. | Adam Zampa (Slk) | 1:53,89 | 2,86 | 58,64 | 55,25 |
| 16. | Santeri Paloniemi (Fi) | 1:54,03 | 3,00 | 58,33 | 55,70 |
| 17. | Markus Vogel (Sz) | 1:54,06 | 3,03 | 58,15 | 55,91 |
| 18. | Marc Gini (Sz) | 1:54,14 | 3,11 | 58,65 | 55,49 |
| 19. | Akira Sasaki (Jap) | 1:54,36 | 3,33 | 58,98 | 55,38 |
| 20. | Krystof Kryzl (Tsch) | 1:54,54 | 3,51 | 58,56 | 55,98 |
| 21. | Stefan Luitz (De) | 1:54,66 | 3,63 | 58,62 | 56,04 |
| 22. | Steven Théolier (Fr) | 1:55,23 | 4,20 | 59,44 | 55,79 |
| 23. | Leif Kristian Haugen (No) | 1:55,54 | 4,51 | 59,59 | 55,95 |
| 24. | Janez Jazbec (Sln) | 1:55,75 | 4,72 | 59,57 | 56,18 |
| 28. | Reto Schmidiger (Sz) | 1:58,91 | 7,88 | 1:00,83 | 58,08 |
Kombination
| Rang | Name | Zeit | Differenz | 1. Lauf | 2. Lauf |
| 1. | Ted Ligety (USA) | 2:56,96 | 2:02,10 | 54,86 | |
| 2. | Ivica Kostelic (Kro) | 2:58,11 | 1,15 | 2:02,75 | 55,36 |
| 3. | Romed Baumann (Ö) | 2:58,13 | 1,17 | 2:01,38 | 56,75 |
| 4. | Andreas Romar (Fi) | 2:58,30 | 1,34 | 2:02,93 | 55,37 |
| 5. | Sandro Viletta (Sz) | 2:58,38 | 1,42 | 2:03,17 | 55,21 |
| 6. | Alexis Pinturault (Fr) | 2:58,41 | 1,45 | 2:04,73 | 53,68 |
| 7. | Silvan Zurbriggen (Sz) | 2:58,42 | 1,46 | 2:03,01 | 55,41 |
| 8. | Carlo Janka (Sz) | 2:58,65 | 1,69 | 2:02,41 | 56,24 |
| 9. | Dominik Paris (It) | 2:58,88 | 1,92 | 2:02,07 | 56,81 |
| 10. | Matthias Mayer (Ö) | 2:59,37 | 2,41 | 2:02,16 | 57,21 |
| 11. | Ondrej Bank (Tsch) | 2:59,69 | 2,73 | 2:04,26 | 55,43 |
| 12. | Klemen Kosi (Sln) | 3:00,93 | 3,97 | 2:02,81 | 58,12 |
| 13. | Adam Zampa (Slk) | 3:01,24 | 4,28 | 2:05,56 | 55,68 |
| 14. | Martin Vrablik (Tsch) | 3:03,55 | 6,59 | 2:06,37 | 57,18 |
| 15. | Marc Berthod (Sz) | 3:13,25 | 16,29 | 2:03,12 | 1:10,13 |
Aktueller Medaillenspiegel
| Land | Gold | Silber | Bronze |
| USA | 3 | 0 | 1 |
| Frankreich | 2 | 1 | 1 |
| Slowenien | 1 | 2 | 0 |
| Österreich | 1 | 1 | 3 |
| Deutschland | 1 | 0 | 2 |
| Norwegen | 1 | 0 | 1 |
| Italien | 0 | 2 | 1 |
| Schweiz | 0 | 1 | 0 |
| Kroatien | 0 | 1 | 0 |
| Montag 4.2.2013 |
Dienstag 5.2.2013 |
Mittwoch 6.2.2013 |
Donnerstag 7.2.2013 |
Freitag 8.2.2013 |
Samstag 9.2.2013 |
Sonntag 10.2.2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 Eröffnungsfeier |
11:00 Super-G Damen |
11:00 Super-G Herren |
10:00 Training Abfahrt Herren |
10:00 Super Kombination Damen 1.DG |
11:00 Abfahrt Herren |
11:00 Abfahrt Damen |
| 13:30 Training Abfahrt Damen |
12:30 Training Abfahrt Damen |
12:30 Training Abfahrt Herren |
13:30 Training Abfahrt Damen |
13:30 Training Kombination Abfahrt Herren |
||
| 14:00 Super Kombination Damen 2.DG |
||||||
| Montag 11.2.2013 |
Dienstag 12.2.2013 |
Mittwoch 13.2.2013 |
Donnerstag 14.2.2013 |
Freitag 15.2.2013 |
Samstag 16.2.2013 |
Sonntag 17.2.2013 |
| 12:00 Super Kombination Herren 1. DG |
17:00 Teambewerb Damen und Herren |
10:00 FREI |
10:00 Riesenslalom Damen 1. DG |
10:00 Riesenslalom Herren 1. DG |
10:00 Slalom Damen 1. DG |
10:00 Slalom Herren 1. DG |
| 18:15 Super Kombination Herren 2. DG |
10:00 Qualifikation Riesenslalom Herren 1. DG |
13:30 Riesenslalom Herren 2. DG |
10:00 Qualifikation Slalom Herren 1. DG |
13:30 Slalom Herren 2. DG |
||
| 13:30 Riesenslalom Damen 2. DG |
13:30 Slalom Damen 2. DG |
|||||
| 13:30 Qualifikation Riesenslalom Herren 2. DG |
13:30 Qualifikation Slalom Herren 2. DG |
ABFAHRT
SUPER-G
RIESENSLALOM
SLALOM
TEAMWETTBEWERB